křížová tabulka
| Stav k: | ||||||||||||
| 06.11.2025 | ||||||||||||
| Blatná | Jetenovice | Smolivec | West Indian | |||||||||
| Blatná | 7 | : | 2 | 17 | : | 1 | 13 | : | 1 | |||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| Jetenovice | 2 | : | 7 | 8 | : | 0 | 7 | : | 0 | |||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| Smolivec | 1 | : | 17 | 0 | : | 8 | 4 | : | 6 | |||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| West Indian | 1 | : | 13 | 0 | : | 7 | 6 | : | 4 | |||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo |