křížová tabulka
| Stav k: | ||||||||||||
| 26.10.2026 | ||||||||||||
| Blatná | Jetenovice | Smolivec | West Indian | |||||||||
| Blatná | 9 | : | 0 | 4 | : | 1 | ||||||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| Jetenovice | 4 | : | 15 | 7 | : | 4 | ||||||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| Smolivec | 0 | : | 9 | 15 | : | 4 | ||||||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| West Indian | 1 | : | 4 | 4 | : | 7 | ||||||
| 2.kolo | ||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo |